洛阳最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 中和80易居 | 4174 | 老城区 | 5500元/平方米 均 | 比比看
|
| 2 | 上海滩华府 | 6040 | 西工区 | -- | 比比看
|
| 3 | 龙门一号 | 8278 | 洛龙区 | 3130元/平方米 均 | 比比看
|
| 4 | 长夏门 | 2836 | 洛龙区 | -- | 比比看
|
| 5 | 祥瑞新城地块 | 4495 | 老城区 | -- | 比比看
|
| 6 | 建业凯旋广场 | 2770 | 西工区 | -- | 比比看
|
| 7 | 香榭里畔山兰溪 | 12133 | 西工区 | 3800元/平方米 均 | 比比看
|
| 8 | 凌宇犀地 | 5185 | 西工区 | -- | 比比看
|
| 9 | 豪迈世纪馨园 | 7513 | 瀍河区 | 5000元/平方米 均 | 比比看
|
| 10 | 旭日华庭 | 3232 | 偃师市 | -- | 比比看
|
| 11 | 北辰御花园 | 4882 | 老城区 | -- | 比比看
|
| 12 | 天明城 | 4066 | 伊滨区 | -- | 比比看
|
| 13 | 安泰华庭 | 19360 | 涧西区 | 6000元/平方米 均 | 比比看
|
| 14 | 京熙帝景 | 19774 | 涧西区 | -- | 比比看
|
| 15 | 百汇城 | 1387 | 洛龙区 | -- | 比比看
|
| 16 | 乾坤御苑 | 7351 | 洛龙区 | 4800元/平方米 均 | 比比看
|
| 17 | 香鹿山城市花园 | 4738 | 宜阳县 | -- | 比比看
|
| 18 | 美景阁 | 5149 | 涧西区 | -- | 比比看
|
| 19 | 文兴水尚 | 6094 | 涧西区 | -- | 比比看
|
| 20 | 世纪华景 | 33286 | 洛龙区 | 4700元/平方米 均 | 比比看
|
| 21 | 大曌国际广场 | 8983 | 洛龙区 | -- | 比比看
|
| 22 | 顺河湾 | 24052 | 涧西区 | 4500元/平方米 均 | 比比看
|
| 23 | 衡达地标 | 8533 | 西工区 | -- | 比比看
|
| 24 | 蓝郡汇景湾 | 25891 | 洛龙区 | 5700元/平方米 均 | 比比看
|
| 25 | 洛浦公馆 | 16636 | 涧西区 | -- | 比比看
|
| 26 | 富地蓝泊湾 | 20095 | 涧西区 | 5500元/平方米 均 | 比比看
|
| 27 | 银城东方 | 15736 | 瀍河区 | 5270元/平方米 均 | 比比看
|
| 28 | 建业龙城 | 47182 | 洛龙区 | 5300元/平方米 均 | 比比看
|
| 29 | 亚威新时代 | 5893 | 西工区 | 5400元/平方米 低 | 比比看
|
| 30 | 香榭里定鼎广场 | 2869 | 西工区 | -- | 比比看
|
| 31 | 天城一品 | 23944 | 西工区 | -- | 比比看
|
| 32 | 巨隆星城 | 32203 | 西工区 | 4900元/平方米 均 | 比比看
|
| 33 | 橄榄城 | 10504 | 偃师市 | -- | 比比看
|
| 34 | 中成皇家花园 | 22681 | 偃师市 | 3950元/平方米 均 | 比比看
|
| 35 | 亚威古城天街 | 25690 | 老城区 | 4800元/平方米 均 | 比比看
|
| 36 | 鼎城 | 72694 | 老城区 | 4800元/平方米 均 | 比比看
|
| 37 | 东方今典观澜 | 70033 | 洛龙区 | 5200元/平方米 均 | 比比看
|
| 38 | 滨河新城 | 25159 | 宜阳县 | 2400元/平方米 均 | 比比看
|
| 39 | 东城盛世 | 33049 | 洛龙区 | 4600元/平方米 低 | 比比看
|
| 40 | 荆山名邸 | 17848 | 伊川县 | 2900元/平方米 均 | 比比看
|
| 41 | 紫金风景线 | 47914 | 洛龙区 | 5200元/平方米 均 | 比比看
|
| 42 | 盛世名苑 | 14383 | 偃师市 | -- | 比比看
|
| 43 | 隆安富阳国际花园 | 31258 | 洛龙区 | 5260元/平方米 均 | 比比看
|
| 44 | 宜阳锦绣花园 | 14962 | 宜阳县 | 1980元/平方米 均 | 比比看
|
| 45 | 北岸明珠 | 21208 | 涧西区 | 2400元/平方米 均 | 比比看
|
| 46 | 世纪广场 | 10708 | 宜阳县 | 2600元/平方米 均 | 比比看
|
| 47 | 日月轩 | 17614 | 宜阳县 | 2000元/平方米 均 | 比比看
|
| 48 | 中成九都名郡 | 50266 | 洛龙区 | 5200元/平方米 均 | 比比看
|
| 49 | 九嘉海港城 | 53146 | 伊滨区 | -- | 比比看
|
| 50 | 致晟东郡 | 17398 | 偃师市 | 3700元/平方米 均 | 比比看
|


